CentOS 7上查看CPU和内存使用率
在 CentOS 7 中,查看系统 CPU 和内存使用率常用的命令有 top, vmstat, free,pidstat。这些命令提供了不同层面的资源使用信息,帮助你了解系统的性能状况。
如下是做了一个表格对各命令说明:
| 命令 | 作用 | 语法 | 备注 |
| free | 查看系统总体内存使用率 | free -h | 加-h是参数更好显示单位G,M |
| top | 查看系统详细进程CPU使用率 | top | 快捷shift+p或m按cpu或者内存排序 |
| vmstat | 查看系统总体CPU及内存使用率 | vmstat 1 | 1参数表示每隔一秒刷新一次结果 |
| pidstat | 查看详细进程的用户态及系统态 | pidstat | 可以单个进程的用户态及系统态 |
如下是各命令输出后的参数说明。
| 参数命令 | 含义 | 用途 |
| PID | 进程ID | 进程运行的标识 |
| %CPU | CPU使用率 | 表示进程使用 CPU 的百分比 |
| %MEM | 内存使用率 | 表示进程使用的内存占总内存的百分比 |
| TIME+ | 运行时间 | 表示进程自启动以来的累计 CPU 时间 |
| COMMAND | 命令名称 | 表示进程正在执行的命令 |
| id | 空闲 | 数值越大CPU越空闲,id 98表示CPU使用率2% |
| us | 用户空间 CPU 使用率 | 表示进程在用户空间的 CPU 使用率 |
| sy | 系统空间 CPU 时间百分比 | 表示系统空间 CPU 时间的百分比 |
| si | 从磁盘交换到内存的交换速率 | 表示每秒从磁盘交换到内存的数据量单位KB |
| so | 从内存交换到磁盘的交换速率 | 表示每秒从内存交换到磁盘的数据量单位KB |
| bi | 从块设备读取的数据量 | 表示每秒从块设备读取的数据量单位KB |
| bo | 发送到块设备的数据量 | 表示每秒发送到块设备的数据量单位KB |
| in | 中断数量 | 表示每秒的中断数越高说明处理的请求更多 |
| wa | CPU 等待 I/O 的时间百分比 | 表示 CPU 等待 I/O 的时间百分比 |
| %usr | 用户空间 CPU 使用率 | 表示进程在用户空间的 CPU 使用率 |
| %system | 系统空间 CPU 使用率 | 表示进程在系统空间的 CPU 使用率 |
top命令输出显示:

vmstat命令输出显示:

pidstat命令输出显示:






